Βιομηχανικός διακόπτης POE
Contact Info
- Διεύθυνση:Αριθμός 530, Τιάνφυ Απένου, Νέα Ζώνη Τεχνολογικής Ανάπτυξης, Τ.Κ.: 610066
- Επικοινωνία: 米女士
- Τηλ:15008251567
- Email:244863347@qq.com
Άλλα Προϊόντα
²Παράμετροιπροδιαγραφών
Δείκτες διεπαφής | ||||||||||
Μοντέλο προδιαγραφών | PT-624PI | PT-644PI | PT-628PI | PT-648PI | ||||||
Φυσική διεπαφή | 4 θύρες ηλεκτρικών POE Gigabit 2 θύρες οπτικών SFP Gigabit | 4 θύρες ηλεκτρικών POE Gigabit 4 θύρες οπτικών SFP Gigabit | 8 θύρες ηλεκτρικών POE Gigabit 2 θύρες οπτικών SFP Gigabit | 8 θύρες ηλεκτρικών POE Gigabit 4 θύρες οπτικών SFP Gigabit | ||||||
Διαχείριση λειτουργίας POE | ||||||||||
Διαμόρφωση ισχύος τροφοδοσίας | Μπορεί να κατατεθεί χειροκίνητα και αυτόματα η ισχύος και να περιοριστεί η συνολική εξόδου ισχύος Μπορεί να επιλεγεί το άρθρωμα της θύρας, χωρισμένα σε PoE (15,4W) και PoE+ (30W); Μπορεί να οριστεί η προτεραιότητα της θύρας, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η σειρά προτεραιότητας των συσκευών; Συμμορφώνεται με τα πρότυπα IEEE802.3at/af; | |||||||||
Πρόγραμμα τροφοδοσίας | Μπορεί να οριστεί οποιαδήποτε ώρα για την εξόδου τροφοδοσίας και την διακοπή τροφοδοσίας για κάθε ημέρα από Δευτέρα έως Κυριακή; Μπορεί να οριστεί το πρόγραμμα τροφοδοσίας για οποιαδήποτε θύρα | |||||||||
Αυτόματη ανίχνευση συσκευής που λαμβάνει τροφοδοσία | Εφαρμόζει παρακολούθηση και ανίχνευση της συσκευής που λαμβάνει τροφοδοσία, και σε περίπτωση σφάλματος ή ανωμαλίας, μπορεί να πραγματοποιήσει διαχείριση επανεκκίνησης της τροφοδοσίας Μπορεί να οριστεί ο αριθμός των επανεκκινήσεων, προκειμένου να επιλυθεί η κατάσταση αδυναμίας λειτουργίας ή της σύγκλασης της απομακρυσμένης συσκευής Μπορεί να οριστεί η καθυστέρηση της επανεκκίνησης, προκειμένου να διευκολυνθεί η συντήρηση της απομακρυσμένης συσκευής και να αποτραπεί η καύση της συσκευής | |||||||||
Πρότυπα δοκιμών | ||||||||||
Δοκιμή συμβατότητας ηλεκτρομαγνητικών πεδίων EMC & δοκιμή κρούσης και δόνησης | IEC61000-4-2(ESD): ±8kV(contact), ±15kV(air) IEC61000-4-4(EFT): PowerPort: ±4kV; DataPort: ±2kV IEC61000-4-5(Surge): PowerPort: ±2kV/DM, ±4kV/CM | |||||||||
Πρότυπα αμύνσης από κεραυνούς | ||||||||||
Σχεδιασμός αμύνσης από κεραυνούς | 6KV-8KV | |||||||||
Κατανάλωση ισχύος | ||||||||||
Ονομαστική ισχύος | <8W | <10W | <10W | <12W | ||||||
Ισχύος χωρίς φορτίο | <4,5W | <5W | <5W | <6W | ||||||
Παράμετροι σύνδεσης | ||||||||||
Διπλό σωλήνα | 100 μέτρα (τυπικά δικτυακά καλώδια) | |||||||||
Οπτική διεπαφή | SFP | |||||||||
Θύρες σύνδεσης | 5x 5,08mm ενσωματώσιμα μπλοκ συνδέσεων | |||||||||
Προστασία σύνδεσης | Προστασία υπερβολικής τάσης / αντίστροφης σύνδεσης / περιττής σύνδεσης | |||||||||
Πιστοποίηση προϊόντος & πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας | ||||||||||
Ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο περιβάλλοντος | ROHS / REACH (SVHC) | |||||||||
Σύστημα διαχείρισης ποιότητας | ISO9001 | |||||||||
Σύστημα διαχείρισης περιβάλλοντος | ISO14000 | |||||||||
EMC συμβατότητα ηλεκτρομαγνητικών πεδίων | Ευρωπαϊκό σημάδι CE / North America FCC / Ιαπωνία PSE | |||||||||
EMI παρεμβολές ηλεκτρομαγνητικών πεδίων | FCC CFR47 Part 15, CISPR22(EN55022) Class A | |||||||||
Περιβάλλον εργασίας | ||||||||||
Θερμοκρασία εργασίας | -40℃ ~ 85℃ (-40℉ ~ 185℉) | |||||||||
Θερμοκρασία αποθήκευσης | -40℃ ~ 85℃ (-40℉ ~ 185℉) | |||||||||
Υγρασία εργασίας | 5%~ 95% (χωρίς συμπύκνωση) | |||||||||
Υγρασία αποθήκευσης | 5%~ 95% (χωρίς συμπύκνωση) | |||||||||
Μέσος χρόνος χωρίς σφάλματα | 357.000 ώρες | |||||||||
Μηχανικά πρότυπα | ||||||||||
Σώμα συσκευής | Καλούπι αλουμινίου & χωρίς ανεμιστήρα | |||||||||
Βαθμός προστασίας | IP40 | |||||||||
Βάρος | 0,9kg | 0,92kg | 0,94kg | 0,95kg | ||||||
Τρόπος εγκατάστασης | Σύστημα ράβδου / τοίχου / ανάρτησης | |||||||||
Διαστάσεις | 54mm x 182mm x 122mm | |||||||||
Τροφοδοσία | ||||||||||
Τροφοδοσία DC | Διπλή περιττή τροφοδοσία: 48V με θύρες σύνδεσης, με προστασία περιττής σύνδεσης | |||||||||
Εγγύηση ποιότητας | ||||||||||
Εγγύηση ποιότητας | 5 χρόνια | |||||||||
²Επιλογή μοντέλουΜοντέλο
Μοντέλο προϊόντος | Αριθμός θυρών | Τροφοδοσία | |
Οπτικές θύρες | Θύρες ηλεκτρικών POE | ||
PT-624PI | 2xSFP οπτικές θύρες Gigabit | 4xRJ45 100/1000M | DC48V/120W |
PT-644PI | 4xSFP οπτικές θύρες Gigabit | 4xRJ45 100/1000M | DC48V/120W |
PT-628PI | 2xSFP οπτικές θύρες Gigabit | 8xRJ45 100/1000M | DC48V/120W |
PT-648PI | 4xSFP οπτικές θύρες Gigabit | 8xRJ45 100/1000M | DC48V/120W |
| Κατηγορία Κλάδου: | Electrical Equipment & Supplies/PoE Switch Equipment/PoE Switch Equipment |
|---|---|
| Κατηγορία Προϊόντος: | |
| Μάρκα: | |
| Προδιαγραφές: | |
| Απόθεμα: | |
| Προέλευση: |